| Страна | Дания |
| Производитель | Nielsen |
| Цель | Шоколад |
| Эффективность [kg/h] | 0 |
| Страна | Польша |
| Цель | Формируем леденец-шарик |
| Тип | Машина |
| КПД (с агрегатом) | 30 кг/мин |
| Страна | Германия |
| Ширина захвата [mm] | 0 |
| Страна | Дания |
| Производитель | Nielsen |
| Цель | обливание |
| Эффективность [kg/h] | 200 |
| Страна | Германия |
| Цель | Машина предназначена для производства шоколадных конфет с помадной начинкой. |
| Эффективность [kg/h] | 165 |
| Страна | Австрия |
| Производитель | Hass |
| Цель | вафли |
| Тип | Смазочный ниппель |
| КПД (с агрегатом) | - |
| Страна | Нидерланды |
| Страна | Польша |
| Производитель | Spomasz |
| Тип мешалки | Лезвие |
| Страна | Италия |
| Тип мешалки | Другой |
| Страна | Польша |
| Цель | Охлаждающее печенье, прослоенное кремом маркиза |
| Тип | - |
| КПД (с агрегатом) | - |
Подпишитесь на нашу рассылку, для получения справок о оборудованию и акциях.
Stary Dwór 66A
86-010 Koronowo, Польша
+48 (0)600 924 328
+48 (0)600 924 182
© 2025 Merkury
Принимаю Наш сайт сохранит анонимные идентификаторы (cookie-файлы) на ваше устройство. Это способствует персонализации контента, а также используется в статистических целях. Вы можете отключить использование cookie-файлов, изменив настройки Вашего браузера. Пользуясь этим сайтом при настройках браузера по умолчанию, вы соглашаетесь на использование cookie-файлов и сохранение информации на Вашем устройстве.